Door de huidige, sterk fluctuerende marktprijzen is het momenteel niet mogelijk om direct via onze webshop te bestellen.
Productomschrijving
HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 24p Gigabit 2p 10GBT 2p SFP+ 1960 Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Prijs op aanvraag
Prijsaanvraag voor:
HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 24p Gigabit 2p 10GBT 2p SFP+ 1960 Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Specificaties
Specificaties
| Soort | 16000 entries |
|---|---|
| Printkleuren | 128 Gbit/s |
| Type zwarte inkt | 4,4 µs |
| Inkttype | 1024 MB |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2+ |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| 10G support | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Latentie (1 Gbps) | 2,2 µs |
| Latentie (10 Gbps) | 1,1 µs |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Packet buffergeheugen | 1,5 MB |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| DHCP-functies | DHCP snooping |
| Authenticatie | Poortgebaseerde authenticatie |
| Authenticatie type | RADIUS |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Physical stacking (units) | 4 |
| Kleur van het product | Wit |
| Type processor | Ja |
| Processormodel | ARM Cortex-A9 |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Type geheugen | DDR3-SDRAM |
| Flash memory | 512 MB |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC-ingangsspanning | 200 – 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Power over Ethernet (PoE) | Nee |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 – 95 procent |
| Breedte | 350,5 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 – 90 procent |
| Diepte | 442,5 mm |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
| Hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Vermogensverbruik (max) | 80 W |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
| IPv4- & IPv6-functies | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| IPv4-FIB-vermeldingen | 32 |
| IPv6-FIB-vermeldingen | 32 |
| Full duplex | Ja |
| Auto-sensing | Ja |
| Aantal 10G Ethernet (koper)poorten | 2 |
| System event log | Ja |
| Energieverbruik opmerking | Maximum: 100-127V: 60W 200-220V: 80W Idle: 100-127V: 30W 200-220V: 40W |
| Geheugen en processor | Single-Core ARM v7 Cortex-A9 @800 MHz; 1 GB DDR3; 512 MB NAND flash; Packet buffer size: 1.5 MB |
| Prestatiebeheer | HPE Networking Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager |
| Aansluitingen | 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 BASE-T ports (IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.an 10GBASE-T); Duplex: 100 BASE-TX: half or full; 1000 BASE-T: full only 10 GBASE-T: |
| Gewicht (imperiaal) | 3,95 kg (8.7 lbs) |







