Door de huidige, sterk fluctuerende marktprijzen is het momenteel niet mogelijk om direct via onze webshop te bestellen.
Productomschrijving
HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 20p Gigabit CL4 4p Gigabit CL6 PoE 2p 10GBT 2p SFP+ 370W 1960 Managed L2+ Gig
Prijs op aanvraag
Prijsaanvraag voor:
HPE Aruba Networking Networking Instant On Switch 20p Gigabit CL4 4p Gigabit CL6 PoE 2p 10GBT 2p SFP+ 370W 1960 Managed L2+ Gig
Specificaties
Specificaties
| Soort | 16000 entries |
|---|---|
| Printkleuren | 128 Gbit/s |
| Type zwarte inkt | 4,4 µs |
| Inkttype | 1024 MB |
| Switch type | Managed |
| Switch-laag | L2+ |
| Quality of Service (QoS) | Ja |
| Aantal basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | 24 |
| Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Aantal moduleslots SPF+ | 2 |
| Netwerkstandaard | IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
| 10G support | Ja |
| Port mirroring | Ja |
| Datastroombeheer | Ja |
| Verbindingsaggregatie | Ja |
| Rate limiting | Ja |
| Auto MDI/MDI-X | Ja |
| Spanning tree protocol | Ja |
| VLAN=ondersteuning | Ja |
| Latentie (1 Gbps) | 2,2 µs |
| Latentie (10 Gbps) | 1,1 µs |
| Jumbo Frames ondersteuning | Ja |
| Packet buffergeheugen | 1,5 MB |
| Access Control List (ACL) | Ja |
| IGMP snooping | Ja |
| DHCP-functies | DHCP snooping |
| Authenticatie | Poortgebaseerde authenticatie |
| Authenticatie type | RADIUS |
| SSH/SSL support | Ja |
| Multicast-ondersteuning | Ja |
| Rack-montage | Ja |
| Stapelbaar | Ja |
| Vormfactor | 1U |
| Physical stacking (units) | 4 |
| Kleur van het product | Wit |
| Type processor | Ja |
| Processormodel | ARM Cortex-A9 |
| Frequentie van processor | 800 MHz |
| Type geheugen | DDR3-SDRAM |
| Flash memory | 512 MB |
| Vermogenstoevoer inclusief | Ja |
| AC-ingangsspanning | 200 – 240 V |
| Stroombron | AC |
| AC-ingangsfrequentie | 50 – 60 Hz |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja |
| Totaal Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 – 40 °C |
| Temperatuur bij opslag | -40 – 70 °C |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 15 – 95 procent |
| Breedte | 350,5 mm |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 15 – 90 procent |
| Diepte | 442,5 mm |
| Hoogte, in bedrijf | 0 – 3000 m |
| Hoogte | 44 mm |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85176990 |
| Vermogensverbruik (max) | 480 W |
| Web-gebaseerd management | Ja |
| Cloud-beheerd | Ja |
| IPv4- & IPv6-functies | IPv4/IPv6 access-control list (ACL) |
| IPv4-FIB-vermeldingen | 32 |
| IPv6-FIB-vermeldingen | 32 |
| Full duplex | Ja |
| Auto-sensing | Ja |
| Aantal 10G Ethernet (koper)poorten | 2 |
| ARP-inspectie | Ja |
| System event log | Ja |
| Energieverbruik opmerking | Maximum: 100-127V: 500W 200-220V: 480W Idle: 100-127V: 40W 200-220V: 80W |
| Geheugen en processor | Single-Core ARM v7 Cortex-A9 @800 MHz; 1 GB DDR3; 512 MB NAND flash; Packet buffer size: 1.5 MB |
| Prestatiebeheer | HPE Networking Instant On Cloud; Web browser; SNMP Manager |
| Aansluitingen | 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 BASE-T ports with 4 ports of IEEE 802.af/at/bt CL6 PoE and 20 ports of IEEE 802.af/at CL4 PoE (IEEE 802.3u Type 100 BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000 BASE-T, IEEE 802.an |
| Gewicht (imperiaal) | 4,72 kg (10.4 lbs) |







