Door de huidige, sterk fluctuerende marktprijzen is het momenteel niet mogelijk om direct via onze webshop te bestellen.
Productomschrijving
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD 2.5″
Prijs op aanvraag
Prijsaanvraag voor:
HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Self-encrypting 5400M SSD 2.5″
Specificaties
Specificaties
| SSD capaciteit | 960 GB |
|---|---|
| SSD-vormfactor | 2.5″ |
| Interface | SATA |
| NVMe | Nee |
| Component voor | Server/werkplaats |
| Hardware encryptie | Ja |
| Random read (4KB) | 71652 IOPS |
| Random write (4KB) | 52194 IOPS |
| Hot-plug ondersteuning | Ja |
| Breedte | 219,2 mm |
| Diepte | 228,6 mm |
| Hoogte | 146,1 mm |
| Gewicht | 560 g |
| Doelwerkbelasting | Mixed Use (MU) |
| Drive writes per dag (DWPD) | 5 |
| Vermogensverbruik (avg) | 4,1 W |
| Compatibele producten | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Gewicht (imperiaal) | 0,56 kg (1.24 lbs) |
Ook interessant
HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 1,92 TB 2.5″
SKU: P40511-B21
Prijs op aanvraag
HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD 2.5″ TLC
SKU: P40510-B21
Prijs op aanvraag




