Door de huidige, sterk fluctuerende marktprijzen is het momenteel niet mogelijk om direct via onze webshop te bestellen.
HPE 240GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD Prijs op aanvraag
HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD 1,92 TB Prijs op aanvraag
Productomschrijving
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD
Prijs op aanvraag
Prijsaanvraag voor:
HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF SC Multi Vendor SSD
Specificaties
Specificaties
| SSD capaciteit | 480 GB |
|---|---|
| Interface | SATA |
| NVMe | Nee |
| Random write (4KB) | 15000 IOPS |
| Hot-plug ondersteuning | Ja |
| Breedte | 127 mm |
| Diepte | 228,6 mm |
| Hoogte | 177,8 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Doelwerkbelasting | Read Intensive (RI) |
| Drive writes per dag (DWPD) | 0,5 |
| Vermogensverbruik (avg) | 3,36 W |
| Compatibele producten | HPE Compute Mainstream Platforms, see QuickSpecs for more information |
| Gewicht (imperiaal) | 0,499 kg (1.1 lbs) |


